Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bergmann | 22 | 9. Februar 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Renard Risse | 32 | 5. Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Reinhardt | 33 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Tsafack | 34 | 11. September 2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Beycan Yavuz | 32 | 5. Oktober 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Schnorbach | 34 | 12. März 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Lukas Mächtle | 32 | 23. November 2015 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Max-Georg Krinn | 27 | 1. Februar 2014 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
5 | Nico Kümmel | 32 | 1. Februar 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Markus Beck | 45 | 25. August 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fabian Riesterer | 33 | 19. September 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | 37 | 1. Juli 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Philipp Müller | 37 | 4. März 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Alexander Steinbach | 38 | 15. Oktober 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lukas Sigwart | 32 | 17. September 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | 35 | 25. April 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Florent Claudon | 38 | 22. August 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Daniel Hildwein | 36 | 15. September 2017 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Feuerecker | 25 | 9. November 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joscha Balle | 38 | 19. Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nelson Lopez | 30 | 13. Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malte Erichsen | 38 | 13. Februar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Lukas Froebus | 28 | 15. Oktober 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Matthias Daniels | 33 | 25. März 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Simon Binanzer | 28 | 1. Juli 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | 45 | 1. Februar 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Patriz Dürr | 39 | 22. August 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Justin Ebertshäuser | 34 | 17. November 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nathan Eißler | 27 | 21. Oktober 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Rafael Baus | 33 | 26. Januar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Florian Michaelis | 37 | 19. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marian Littel | 38 | 1. Januar 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durel Koungang | 24 | 9. Februar 2024 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | Bilal Ghazi | 41 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gösta Huppenbauer | 29 | 1. März 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Georg Heeg | 28 | 17. Januar 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Anton Schilli | 38 | 17. September 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |