Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Toni Albert | Tor | 32 | 23. Mai 1992 | 1. März 2013 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Simon Andrews | Tor | 34 | 18. Juli 1990 | 1. Februar 2014 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Klaus Lehr | Abwehr | 32 | 31. August 1992 | 12. Oktober 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Markus Beck | Abwehr | 45 | 10. Februar 1979 | 25. August 2015 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
86 | Florent Claudon | Abwehr | 38 | 10. April 1986 | 22. August 2014 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lukas Mächtle | Abwehr | 32 | 24. April 1992 | 23. November 2015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 35 | 3. November 1989 | 25. April 2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 37 | 30. September 1987 | 1. Juli 2007 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Max-Georg Krinn | Abwehr | 27 | 18. Dezember 1996 | 1. Februar 2014 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Nico Kümmel | Abwehr | 32 | 28. August 1992 | 1. Februar 2014 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Simon Lechler | Abwehr | 34 | 19. Juli 1990 | 1. Juli 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 15. Juni 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Philipp Müller | Abwehr | 37 | 5. Oktober 1987 | 4. März 2013 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
25 | Benjamin Zipperle | Abwehr | 37 | 22. Oktober 1987 | 1. März 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Pascal Dinkelacker | Mittelfeld | 28 | 11. Januar 1996 | 22. August 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Patriz Dürr | Mittelfeld | 39 | 21. September 1985 | 22. August 2014 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Matthias Daniels | Mittelfeld | 33 | 20. August 1991 | 25. März 2012 | 26 | 7 | 13 | 3 | 0 | |
24 | Sebastian Guckes | Mittelfeld | 38 | 13. April 1986 | 7. März 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 1. Februar 2008 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
14 | Cenk Özoguz | Mittelfeld | 37 | 15. November 1987 | 1. Februar 2014 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Max Rößler | Mittelfeld | 35 | 15. Februar 1989 | 1. Februar 2014 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 12. Mai 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Timon Sembdner | Mittelfeld | 34 | 19. September 1990 | 1. Februar 2014 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
22 | Jonathan Siegle | Mittelfeld | 35 | 22. Januar 1989 | 12. März 2010 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Timo Steeb | Mittelfeld | 33 | 6. April 1991 | 1. März 2012 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
35 | Moritz Wössner | Mittelfeld | 35 | 14. September 1989 | 13. März 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Torsten Franken | Sturm | 38 | 2. September 1986 | 12. Juli 2013 | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
13 | Gösta Huppenbauer | Sturm | 29 | 5. Mai 1995 | 1. März 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Yannik Stützle | Sturm | 32 | 21. August 1992 | 7. März 2011 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 37 | 3. März 1987 | 22. Februar 2010 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
44 | Florian Wilhelm | Sturm | 27 | 13. Juli 1997 | 22. September 2014 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Trainerteam
Jörg Mai
Patrick Burkhardt