Aktuelle Tabelle
Platzierung | SP | G | U | V | TO | GT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HFC Herzbuben | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | 34 |
2 FC Eisenfüße Wernau | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 19 |
3 Weizi Weizi Club | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 | 19 |
4 FK Schwampel | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 16 |
5 Hearts of Jesus | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 28 | -2 | 14 |
6 Orange Devils | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 28 | -9 | 11 |
7 Cosmos Bernhausen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 37 | -22 | 7 |
Ergebnisse 1. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14. März 2016 | Weizi Weizi Club | FK Schwampel | 2016 / 1. Spieltag | 2 - 0 |
7. März 2016 | Orange Devils | Hearts of Jesus | 2016 / 1. Spieltag | 1 - 0 |
5. März 2016 | Cosmos Bernhausen | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 1. Spieltag | 3 - 0 |
Ergebnisse 2. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21. März 2016 | FC Eisenfüße Wernau | Hearts of Jesus | 2016 / 2. Spieltag | 2 - 1 |
18. März 2016 | HFC Herzbuben | Weizi Weizi Club | 2016 / 2. Spieltag | 6 - 3 |
11. März 2016 | FK Schwampel | Cosmos Bernhausen | 2016 / 2. Spieltag | 2 - 2 |
Ergebnisse 3. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
6. April 2016 | Hearts of Jesus | FK Schwampel | 2016 / 3. Spieltag | 4 - 2 |
4. April 2016 | FC Eisenfüße Wernau | Orange Devils | 2016 / 3. Spieltag | 2 - 1 |
2. April 2016 | Cosmos Bernhausen | HFC Herzbuben | 2016 / 3. Spieltag | 1 - 3 |
Ergebnisse 4. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22. April 2016 | FK Schwampel | Orange Devils | 2016 / 4. Spieltag | 2 - 2 |
22. April 2016 | HFC Herzbuben | Hearts of Jesus | 2016 / 4. Spieltag | 5 - 2 |
11. April 2016 | Weizi Weizi Club | Cosmos Bernhausen | 2016 / 4. Spieltag | 5 - 4 |
Ergebnisse 5. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2. Mai 2016 | Orange Devils | HFC Herzbuben | 2016 / 5. Spieltag | 1 - 2 |
2. Mai 2016 | FC Eisenfüße Wernau | FK Schwampel | 2016 / 5. Spieltag | 2 - 0 |
27. April 2016 | Hearts of Jesus | Weizi Weizi Club | 2016 / 5. Spieltag | 1 - 2 |
Ergebnisse 6. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13. Mai 2016 | HFC Herzbuben | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 6. Spieltag | 5 - 2 |
11. Mai 2016 | Hearts of Jesus | Cosmos Bernhausen | 2016 / 6. Spieltag | 4 - 1 |
9. Mai 2016 | Weizi Weizi Club | Orange Devils | 2016 / 6. Spieltag | 4 - 2 |
Ergebnisse 7. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
6. Juni 2016 | Orange Devils | Cosmos Bernhausen | 2016 / 7. Spieltag | 0 - 3 |
6. Juni 2016 | FC Eisenfüße Wernau | Weizi Weizi Club | 2016 / 7. Spieltag | 8 - 1 |
3. Juni 2016 | FK Schwampel | HFC Herzbuben | 2016 / 7. Spieltag | 1 - 1 |
Ergebnisse 8. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20. Juni 2016 | FC Eisenfüße Wernau | Cosmos Bernhausen | 2016 / 8. Spieltag | 8 - 1 |
17. Juni 2016 | FK Schwampel | Weizi Weizi Club | 2016 / 8. Spieltag | 3 - 0 |
15. Juni 2016 | Hearts of Jesus | Orange Devils | 2016 / 8. Spieltag | 4 - 1 |
Ergebnisse 9. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9. Juli 2016 | Cosmos Bernhausen | FK Schwampel | 2016 / 9. Spieltag | 0 - 3 |
29. Juni 2016 | Hearts of Jesus | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 9. Spieltag | 1 - 1 |
27. Juni 2016 | Weizi Weizi Club | HFC Herzbuben | 2016 / 9. Spieltag | 2 - 9 |
Ergebnisse 10. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18. Juli 2016 | Orange Devils | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 10. Spieltag | 2 - 5 |
15. Juli 2016 | FK Schwampel | Hearts of Jesus | 2016 / 10. Spieltag | 4 - 1 |
15. Juli 2016 | HFC Herzbuben | Cosmos Bernhausen | 2016 / 10. Spieltag | 3 - 0 |
Ergebnisse 11. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27. Juli 2016 | Hearts of Jesus | HFC Herzbuben | 2016 / 11. Spieltag | 2 - 6 |
25. Juli 2016 | Orange Devils | FK Schwampel | 2016 / 11. Spieltag | 2 - 2 |
25. Juli 2016 | Cosmos Bernhausen | Weizi Weizi Club | 2016 / 11. Spieltag | 0 - 3 |
Ergebnisse 12. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9. September 2016 | FK Schwampel | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 12. Spieltag | 2 - 1 |
9. September 2016 | HFC Herzbuben | Orange Devils | 2016 / 12. Spieltag | 3 - 0 |
5. September 2016 | Weizi Weizi Club | Hearts of Jesus | 2016 / 12. Spieltag | 3 - 3 |
Ergebnisse 13. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19. September 2016 | FC Eisenfüße Wernau | HFC Herzbuben | 2016 / 13. Spieltag | 0 - 3 |
17. September 2016 | Cosmos Bernhausen | Hearts of Jesus | 2016 / 13. Spieltag | 0 - 3 |
12. September 2016 | Orange Devils | Weizi Weizi Club | 2016 / 13. Spieltag | 4 - 1 |
Ergebnisse 14. Spieltag
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26. September 2016 | Weizi Weizi Club | FC Eisenfüße Wernau | 2016 / 14. Spieltag | 3 - 1 |
24. September 2016 | Cosmos Bernhausen | Orange Devils | 2016 / 14. Spieltag | 0 - 3 |
24. September 2016 | HFC Herzbuben | FK Schwampel | 2016 / 14. Spieltag | 5 - 1 |