Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Miola | Tor | 35 | 27. Juli 1989 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wolfgang Mörgenthaler | Tor | 44 | 19. Oktober 1980 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Simon Andrews | Tor | 34 | 18. Juli 1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wendelin Haag | Abwehr | 39 | 4. September 1985 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
6 | Moritz Rometsch | Abwehr | 36 | 7. Oktober 1988 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 37 | 30. September 1987 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 35 | 3. November 1989 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Thomas A. | Abwehr | 44 | 1. Januar 1980 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Martin Beck | Abwehr | 36 | 2. September 1988 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ferdinand Horn | Mittelfeld | 35 | 17. August 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jurij von Randow | Mittelfeld | 35 | 20. November 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nils Staniczek | Mittelfeld | 34 | 1. Januar 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
22 | Jonathan Siegle | Mittelfeld | 35 | 22. Januar 1989 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
24 | Sebastian Guckes | Mittelfeld | 38 | 13. April 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Bachmann | Mittelfeld | 34 | 11. Dezember 1989 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Wilken Wössner | Mittelfeld | 31 | 30. Oktober 1993 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Moritz Wössner | Mittelfeld | 35 | 14. September 1989 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
44 | Steffen Raupp | Mittelfeld | 43 | 14. Januar 1981 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
47 | Adrian Sonje | Mittelfeld | 35 | 1. Januar 1989 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Oliver Flad | Mittelfeld | 46 | 16. August 1978 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Barski | Sturm | 37 | 21. April 1987 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Claudio Rometsch | Sturm | 33 | 12. März 1991 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
11 | Daniel Koch | Sturm | 35 | 26. Oktober 1989 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
28 | Yannik Stützle | Sturm | 32 | 21. August 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 37 | 3. März 1987 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
99 | David Gudnason | Sturm | 34 | 27. Dezember 1989 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |