Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Miola | Tor | 35 | 27. Juli 1989 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wolfgang Mörgenthaler | Tor | 44 | 19. Oktober 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Simon Andrews | Tor | 34 | 18. Juli 1990 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Wendelin Haag | Abwehr | 39 | 4. September 1985 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | Moritz Rometsch | Abwehr | 36 | 7. Oktober 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Simon Lechler | Abwehr | 34 | 19. Juli 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 37 | 30. September 1987 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Benjamin Zipperle | Abwehr | 37 | 22. Oktober 1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 35 | 3. November 1989 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
29 | Thomas A. | Abwehr | 44 | 1. Januar 1980 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Martin Beck | Abwehr | 36 | 2. September 1988 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Mai | Mittelfeld | 36 | 23. Juli 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Matthias Daniels | Mittelfeld | 33 | 20. August 1991 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Jurij von Randow | Mittelfeld | 35 | 20. November 1989 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Timo Steeb | Mittelfeld | 33 | 6. April 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14 | Nils Staniczek | Mittelfeld | 34 | 1. Januar 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Simon Gerstner | Mittelfeld | 35 | 1. Januar 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jonathan Siegle | Mittelfeld | 35 | 22. Januar 1989 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Peter Svejda | Mittelfeld | 38 | 1. Januar 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sebastian Guckes | Mittelfeld | 38 | 13. April 1986 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Bachmann | Mittelfeld | 34 | 11. Dezember 1989 | 17 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
32 | Wilken Wössner | Mittelfeld | 31 | 30. Oktober 1993 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Moritz Wössner | Mittelfeld | 35 | 14. September 1989 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Steffen Raupp | Mittelfeld | 43 | 14. Januar 1981 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
72 | Oliver Flad | Mittelfeld | 46 | 16. August 1978 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Matthias Hönig | Mittelfeld | 42 | 1. Januar 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christian Barski | Sturm | 37 | 21. April 1987 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Daniel Koch | Sturm | 35 | 26. Oktober 1989 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Gösta Huppenbauer | Sturm | 29 | 5. Mai 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maximillian Tigges | Sturm | 35 | 1. Januar 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Yannik Stützle | Sturm | 32 | 21. August 1992 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | Julius Barthel | Sturm | 30 | 2. März 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 37 | 3. März 1987 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 |