Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Miola | Tor | 35 | 27. Juli 1989 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wolfgang Mörgenthaler | Tor | 44 | 19. Oktober 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Simon Andrews | Tor | 34 | 18. Juli 1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Toni Albert | Tor | 32 | 23. Mai 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan | Abwehr | 35 | 10. Juni 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wendelin Haag | Abwehr | 39 | 4. September 1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Simon Lechler | Abwehr | 34 | 19. Juli 1990 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 37 | 30. September 1987 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
21 | Philipp Müller | Abwehr | 37 | 5. Oktober 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Benjamin Zipperle | Abwehr | 37 | 22. Oktober 1987 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 35 | 3. November 1989 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Thomas A. | Abwehr | 44 | 1. Januar 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Martin Beck | Abwehr | 36 | 2. September 1988 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matthias Daniels | Mittelfeld | 33 | 20. August 1991 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
10 | Timo Steeb | Mittelfeld | 33 | 6. April 1991 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Simon Gerstner | Mittelfeld | 35 | 1. Januar 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jonathan Siegle | Mittelfeld | 35 | 22. Januar 1989 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | Sebastian Guckes | Mittelfeld | 38 | 13. April 1986 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Claudio Nuber | Mittelfeld | 30 | 15. September 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Bachmann | Mittelfeld | 34 | 11. Dezember 1989 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
32 | Wilken Wössner | Mittelfeld | 31 | 30. Oktober 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Moritz Wössner | Mittelfeld | 35 | 14. September 1989 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Steffen Raupp | Mittelfeld | 43 | 14. Januar 1981 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Magnus Walter | Mittelfeld | 32 | 26. Mai 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Daniel Koch | Sturm | 35 | 26. Oktober 1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gösta Huppenbauer | Sturm | 29 | 5. Mai 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Maximillian Tigges | Sturm | 35 | 1. Januar 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Yannik Stützle | Sturm | 32 | 21. August 1992 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 37 | 3. März 1987 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |